تطبيق إسلام بوك Islambook
Prayer times worldwide for every city and every point on earth
Fajer Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
4:31 5:46 11:49 2:56 5:53 6:59
Qibla direction from north clockwise: 59.15
18 Rabi'ul Awwal 1445 Monday, October 2, 2023 04:19 am
Latitude: Longitude:
Latitude: Longitude:
Latitude: Longitude:
Calculation:
Juristic:
Time format:
Time difference:
Calendar:
 
All Regions
Oct-2023 Day Fajer Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Sun 4:32 5:46 11:50 2:56 5:53 7:00
2 Mon 4:31 5:46 11:49 2:56 5:53 6:59
3 Tue 4:31 5:46 11:49 2:56 5:52 6:59
4 Wed 4:31 5:46 11:49 2:57 5:52 6:59
5 Thu 4:30 5:45 11:48 2:57 5:52 6:59
6 Fri 4:30 5:45 11:48 2:57 5:51 6:58
7 Sat 4:30 5:45 11:48 2:57 5:51 6:58
8 Sun 4:29 5:44 11:48 2:58 5:51 6:58
9 Mon 4:29 5:44 11:47 2:58 5:51 6:58
10 Tue 4:29 5:44 11:47 2:58 5:50 6:57
11 Wed 4:28 5:44 11:47 2:59 5:50 6:57
12 Thu 4:28 5:43 11:47 2:59 5:50 6:57
13 Fri 4:28 5:43 11:46 2:59 5:50 6:57
14 Sat 4:27 5:43 11:46 2:59 5:49 6:57
15 Sun 4:27 5:43 11:46 3:00 5:49 6:57
16 Mon 4:27 5:42 11:46 3:00 5:49 6:56
17 Tue 4:26 5:42 11:45 3:00 5:49 6:56
18 Wed 4:26 5:42 11:45 3:00 5:49 6:56
19 Thu 4:26 5:42 11:45 3:01 5:48 6:56
20 Fri 4:26 5:41 11:45 3:01 5:48 6:56
21 Sat 4:25 5:41 11:45 3:01 5:48 6:56
22 Sun 4:25 5:41 11:45 3:01 5:48 6:56
23 Mon 4:25 5:41 11:44 3:01 5:48 6:56
24 Tue 4:25 5:41 11:44 3:02 5:48 6:56
25 Wed 4:24 5:41 11:44 3:02 5:47 6:56
26 Thu 4:24 5:41 11:44 3:02 5:47 6:56
27 Fri 4:24 5:40 11:44 3:02 5:47 6:56
28 Sat 4:24 5:40 11:44 3:03 5:47 6:56
29 Sun 4:23 5:40 11:44 3:03 5:47 6:56
30 Mon 4:23 5:40 11:44 3:03 5:47 6:56
31 Tue 4:23 5:40 11:44 3:03 5:47 6:56
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com