تطبيق إسلام بوك Islambook
Prayer times worldwide for every city and every point on earth
Fajer Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
4:34 5:55 11:58 3:24 6:02 7:15
Qibla direction from north clockwise: 59.15
17 Dhul Qa'ada 1444 Monday, June 5, 2023 04:18 pm
Latitude: Longitude:
Latitude: Longitude:
Latitude: Longitude:
Calculation:
Juristic:
Time format:
Time difference:
Calendar:
 
All Regions
Jun-2023 Day Fajer Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Thu 4:33 5:54 11:58 3:23 6:01 7:14
2 Fri 4:33 5:54 11:58 3:23 6:02 7:14
3 Sat 4:34 5:54 11:58 3:23 6:02 7:14
4 Sun 4:34 5:55 11:58 3:24 6:02 7:14
5 Mon 4:34 5:55 11:58 3:24 6:02 7:15
6 Tue 4:34 5:55 11:59 3:24 6:02 7:15
7 Wed 4:34 5:55 11:59 3:24 6:03 7:15
8 Thu 4:34 5:55 11:59 3:24 6:03 7:15
9 Fri 4:34 5:56 11:59 3:25 6:03 7:16
10 Sat 4:34 5:56 11:59 3:25 6:03 7:16
11 Sun 4:34 5:56 12:00 3:25 6:03 7:16
12 Mon 4:35 5:56 12:00 3:25 6:04 7:16
13 Tue 4:35 5:56 12:00 3:26 6:04 7:16
14 Wed 4:35 5:57 12:00 3:26 6:04 7:17
15 Thu 4:35 5:57 12:00 3:26 6:04 7:17
16 Fri 4:35 5:57 12:01 3:26 6:04 7:17
17 Sat 4:36 5:57 12:01 3:27 6:05 7:17
18 Sun 4:36 5:57 12:01 3:27 6:05 7:18
19 Mon 4:36 5:58 12:01 3:27 6:05 7:18
20 Tue 4:36 5:58 12:02 3:27 6:05 7:18
21 Wed 4:36 5:58 12:02 3:27 6:05 7:18
22 Thu 4:37 5:58 12:02 3:28 6:06 7:19
23 Fri 4:37 5:59 12:02 3:28 6:06 7:19
24 Sat 4:37 5:59 12:02 3:28 6:06 7:19
25 Sun 4:37 5:59 12:03 3:28 6:06 7:19
26 Mon 4:37 5:59 12:03 3:28 6:07 7:19
27 Tue 4:38 5:59 12:03 3:29 6:07 7:20
28 Wed 4:38 6:00 12:03 3:29 6:07 7:20
29 Thu 4:38 6:00 12:03 3:29 6:07 7:20
30 Fri 4:38 6:00 12:04 3:29 6:07 7:20
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com