Jul-2025 | Day | Fajer | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue | 4:39 | 6:00 | 12:04 | 3:29 | 6:08 | 7:20 |
2 | Wed | 4:39 | 6:00 | 12:04 | 3:30 | 6:08 | 7:20 |
3 | Thu | 4:39 | 6:01 | 12:04 | 3:30 | 6:08 | 7:21 |
4 | Fri | 4:40 | 6:01 | 12:05 | 3:30 | 6:08 | 7:21 |
5 | Sat | 4:40 | 6:01 | 12:05 | 3:30 | 6:08 | 7:21 |
6 | Sun | 4:40 | 6:01 | 12:05 | 3:30 | 6:08 | 7:21 |
7 | Mon | 4:40 | 6:01 | 12:05 | 3:30 | 6:09 | 7:21 |
8 | Tue | 4:40 | 6:02 | 12:05 | 3:30 | 6:09 | 7:21 |
9 | Wed | 4:41 | 6:02 | 12:05 | 3:31 | 6:09 | 7:21 |
10 | Thu | 4:41 | 6:02 | 12:05 | 3:31 | 6:09 | 7:21 |
11 | Fri | 4:41 | 6:02 | 12:06 | 3:31 | 6:09 | 7:21 |
12 | Sat | 4:41 | 6:02 | 12:06 | 3:31 | 6:09 | 7:21 |
13 | Sun | 4:42 | 6:02 | 12:06 | 3:31 | 6:09 | 7:21 |
14 | Mon | 4:42 | 6:02 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
15 | Tue | 4:42 | 6:02 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
16 | Wed | 4:42 | 6:03 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
17 | Thu | 4:42 | 6:03 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
18 | Fri | 4:42 | 6:03 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
19 | Sat | 4:43 | 6:03 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
20 | Sun | 4:43 | 6:03 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
21 | Mon | 4:43 | 6:03 | 12:06 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
22 | Tue | 4:43 | 6:03 | 12:07 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
23 | Wed | 4:43 | 6:03 | 12:07 | 3:31 | 6:10 | 7:21 |
24 | Thu | 4:43 | 6:03 | 12:07 | 3:30 | 6:10 | 7:21 |
25 | Fri | 4:44 | 6:03 | 12:07 | 3:30 | 6:10 | 7:21 |
26 | Sat | 4:44 | 6:03 | 12:07 | 3:30 | 6:10 | 7:21 |
27 | Sun | 4:44 | 6:03 | 12:07 | 3:30 | 6:10 | 7:21 |
28 | Mon | 4:44 | 6:03 | 12:07 | 3:30 | 6:10 | 7:21 |
29 | Tue | 4:44 | 6:03 | 12:06 | 3:30 | 6:10 | 7:20 |
30 | Wed | 4:44 | 6:03 | 12:06 | 3:29 | 6:10 | 7:20 |
31 | Thu | 4:44 | 6:03 | 12:06 | 3:29 | 6:10 | 7:20 |
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com |