Nov-2023 | Day | Fajer | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 3:04 | 5:47 | 6:56 |
2 | Thu | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 3:04 | 5:47 | 6:56 |
3 | Fri | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 3:04 | 5:47 | 6:56 |
4 | Sat | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 3:04 | 5:47 | 6:56 |
5 | Sun | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:05 | 5:47 | 6:56 |
6 | Mon | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:05 | 5:47 | 6:57 |
7 | Tue | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:05 | 5:47 | 6:57 |
8 | Wed | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:05 | 5:47 | 6:57 |
9 | Thu | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:06 | 5:47 | 6:57 |
10 | Fri | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:06 | 5:47 | 6:57 |
11 | Sat | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 3:06 | 5:48 | 6:58 |
12 | Sun | 4:22 | 5:41 | 11:44 | 3:07 | 5:48 | 6:58 |
13 | Mon | 4:22 | 5:41 | 11:44 | 3:07 | 5:48 | 6:58 |
14 | Tue | 4:22 | 5:41 | 11:44 | 3:07 | 5:48 | 6:58 |
15 | Wed | 4:22 | 5:41 | 11:45 | 3:08 | 5:48 | 6:59 |
16 | Thu | 4:22 | 5:41 | 11:45 | 3:08 | 5:48 | 6:59 |
17 | Fri | 4:22 | 5:41 | 11:45 | 3:08 | 5:48 | 6:59 |
18 | Sat | 4:22 | 5:42 | 11:45 | 3:09 | 5:49 | 6:59 |
19 | Sun | 4:22 | 5:42 | 11:45 | 3:09 | 5:49 | 7:00 |
20 | Mon | 4:22 | 5:42 | 11:46 | 3:09 | 5:49 | 7:00 |
21 | Tue | 4:23 | 5:42 | 11:46 | 3:10 | 5:49 | 7:00 |
22 | Wed | 4:23 | 5:42 | 11:46 | 3:10 | 5:50 | 7:01 |
23 | Thu | 4:23 | 5:43 | 11:46 | 3:11 | 5:50 | 7:01 |
24 | Fri | 4:23 | 5:43 | 11:47 | 3:11 | 5:50 | 7:02 |
25 | Sat | 4:23 | 5:43 | 11:47 | 3:11 | 5:51 | 7:02 |
26 | Sun | 4:23 | 5:44 | 11:47 | 3:12 | 5:51 | 7:02 |
27 | Mon | 4:24 | 5:44 | 11:48 | 3:12 | 5:51 | 7:03 |
28 | Tue | 4:24 | 5:44 | 11:48 | 3:13 | 5:52 | 7:03 |
29 | Wed | 4:24 | 5:45 | 11:48 | 3:13 | 5:52 | 7:04 |
30 | Thu | 4:24 | 5:45 | 11:49 | 3:13 | 5:52 | 7:04 |
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com |