May-2025 | Day | Fajer | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thu | 4:36 | 5:54 | 11:57 | 3:18 | 6:01 | 7:10 |
2 | Fri | 4:36 | 5:54 | 11:57 | 3:18 | 6:00 | 7:10 |
3 | Sat | 4:36 | 5:53 | 11:57 | 3:18 | 6:00 | 7:10 |
4 | Sun | 4:36 | 5:53 | 11:57 | 3:18 | 6:00 | 7:10 |
5 | Mon | 4:35 | 5:53 | 11:57 | 3:18 | 6:00 | 7:10 |
6 | Tue | 4:35 | 5:53 | 11:57 | 3:18 | 6:00 | 7:10 |
7 | Wed | 4:35 | 5:53 | 11:57 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
8 | Thu | 4:35 | 5:53 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
9 | Fri | 4:35 | 5:53 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
10 | Sat | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
11 | Sun | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
12 | Mon | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
13 | Tue | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:19 | 6:00 | 7:10 |
14 | Wed | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
15 | Thu | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:20 | 6:00 | 7:11 |
16 | Fri | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:20 | 6:00 | 7:11 |
17 | Sat | 4:34 | 5:53 | 11:56 | 3:20 | 6:00 | 7:11 |
18 | Sun | 4:33 | 5:53 | 11:56 | 3:20 | 6:00 | 7:11 |
19 | Mon | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:20 | 6:00 | 7:11 |
20 | Tue | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:21 | 6:00 | 7:11 |
21 | Wed | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:21 | 6:00 | 7:11 |
22 | Thu | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:21 | 6:00 | 7:12 |
23 | Fri | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:21 | 6:00 | 7:12 |
24 | Sat | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:21 | 6:00 | 7:12 |
25 | Sun | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:22 | 6:01 | 7:12 |
26 | Mon | 4:33 | 5:53 | 11:57 | 3:22 | 6:01 | 7:12 |
27 | Tue | 4:33 | 5:54 | 11:57 | 3:22 | 6:01 | 7:13 |
28 | Wed | 4:33 | 5:54 | 11:57 | 3:22 | 6:01 | 7:13 |
29 | Thu | 4:33 | 5:54 | 11:57 | 3:22 | 6:01 | 7:13 |
30 | Fri | 4:33 | 5:54 | 11:58 | 3:23 | 6:01 | 7:13 |
31 | Sat | 4:33 | 5:54 | 11:58 | 3:23 | 6:01 | 7:13 |
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com |