ابريل-2023 | Day | Fajer | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت | 4:46 | 6:01 | 12:04 | 3:12 | 6:07 | 7:14 |
2 | الأحد | 4:45 | 6:00 | 12:04 | 3:12 | 6:07 | 7:14 |
3 | الإثنين | 4:45 | 6:00 | 12:03 | 3:13 | 6:07 | 7:14 |
4 | الثلاثاء | 4:45 | 6:00 | 12:03 | 3:13 | 6:06 | 7:13 |
5 | الأربعاء | 4:44 | 5:59 | 12:03 | 3:13 | 6:06 | 7:13 |
6 | الخميس | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 3:13 | 6:06 | 7:13 |
7 | الجمعة | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 3:14 | 6:05 | 7:13 |
8 | السبت | 4:43 | 5:59 | 12:02 | 3:14 | 6:05 | 7:12 |
9 | الأحد | 4:43 | 5:58 | 12:02 | 3:14 | 6:05 | 7:12 |
10 | الإثنين | 4:43 | 5:58 | 12:01 | 3:14 | 6:05 | 7:12 |
11 | الثلاثاء | 4:42 | 5:58 | 12:01 | 3:15 | 6:04 | 7:12 |
12 | الأربعاء | 4:42 | 5:58 | 12:01 | 3:15 | 6:04 | 7:12 |
13 | الخميس | 4:42 | 5:57 | 12:01 | 3:15 | 6:04 | 7:11 |
14 | الجمعة | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 3:15 | 6:04 | 7:11 |
15 | السبت | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 3:15 | 6:03 | 7:11 |
16 | الأحد | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
17 | الإثنين | 4:40 | 5:56 | 12:00 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
18 | الثلاثاء | 4:40 | 5:56 | 11:59 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
19 | الأربعاء | 4:40 | 5:56 | 11:59 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
20 | الخميس | 4:39 | 5:56 | 11:59 | 3:16 | 6:02 | 7:10 |
21 | الجمعة | 4:39 | 5:55 | 11:59 | 3:16 | 6:02 | 7:10 |
22 | السبت | 4:39 | 5:55 | 11:59 | 3:16 | 6:02 | 7:10 |
23 | الأحد | 4:38 | 5:55 | 11:58 | 3:17 | 6:02 | 7:10 |
24 | الإثنين | 4:38 | 5:55 | 11:58 | 3:17 | 6:02 | 7:10 |
25 | الثلاثاء | 4:38 | 5:55 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
26 | الأربعاء | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
27 | الخميس | 4:37 | 5:54 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
28 | الجمعة | 4:37 | 5:54 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
29 | السبت | 4:37 | 5:54 | 11:57 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
30 | الأحد | 4:37 | 5:54 | 11:57 | 3:18 | 6:01 | 7:10 |
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com |
Apr-2023 | Day | Fajer | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 4:46 | 6:01 | 12:04 | 3:12 | 6:07 | 7:14 |
2 | Sun | 4:45 | 6:00 | 12:04 | 3:12 | 6:07 | 7:14 |
3 | Mon | 4:45 | 6:00 | 12:03 | 3:13 | 6:07 | 7:14 |
4 | Tue | 4:45 | 6:00 | 12:03 | 3:13 | 6:06 | 7:13 |
5 | Wed | 4:44 | 5:59 | 12:03 | 3:13 | 6:06 | 7:13 |
6 | Thu | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 3:13 | 6:06 | 7:13 |
7 | Fri | 4:44 | 5:59 | 12:02 | 3:14 | 6:05 | 7:13 |
8 | Sat | 4:43 | 5:59 | 12:02 | 3:14 | 6:05 | 7:12 |
9 | Sun | 4:43 | 5:58 | 12:02 | 3:14 | 6:05 | 7:12 |
10 | Mon | 4:43 | 5:58 | 12:01 | 3:14 | 6:05 | 7:12 |
11 | Tue | 4:42 | 5:58 | 12:01 | 3:15 | 6:04 | 7:12 |
12 | Wed | 4:42 | 5:58 | 12:01 | 3:15 | 6:04 | 7:12 |
13 | Thu | 4:42 | 5:57 | 12:01 | 3:15 | 6:04 | 7:11 |
14 | Fri | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 3:15 | 6:04 | 7:11 |
15 | Sat | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 3:15 | 6:03 | 7:11 |
16 | Sun | 4:41 | 5:57 | 12:00 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
17 | Mon | 4:40 | 5:56 | 12:00 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
18 | Tue | 4:40 | 5:56 | 11:59 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
19 | Wed | 4:40 | 5:56 | 11:59 | 3:16 | 6:03 | 7:11 |
20 | Thu | 4:39 | 5:56 | 11:59 | 3:16 | 6:02 | 7:10 |
21 | Fri | 4:39 | 5:55 | 11:59 | 3:16 | 6:02 | 7:10 |
22 | Sat | 4:39 | 5:55 | 11:59 | 3:16 | 6:02 | 7:10 |
23 | Sun | 4:38 | 5:55 | 11:58 | 3:17 | 6:02 | 7:10 |
24 | Mon | 4:38 | 5:55 | 11:58 | 3:17 | 6:02 | 7:10 |
25 | Tue | 4:38 | 5:55 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
26 | Wed | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
27 | Thu | 4:37 | 5:54 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
28 | Fri | 4:37 | 5:54 | 11:58 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
29 | Sat | 4:37 | 5:54 | 11:57 | 3:17 | 6:01 | 7:10 |
30 | Sun | 4:37 | 5:54 | 11:57 | 3:18 | 6:01 | 7:10 |
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com |