Mar-2025 | Day | Fajer | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 4:54 | 6:09 | 12:12 | 3:24 | 6:16 | 7:23 |
2 | Sun | 4:53 | 6:09 | 12:12 | 3:24 | 6:15 | 7:23 |
3 | Mon | 4:53 | 6:09 | 12:12 | 3:23 | 6:15 | 7:22 |
4 | Tue | 4:53 | 6:08 | 12:12 | 3:22 | 6:15 | 7:22 |
5 | Wed | 4:53 | 6:08 | 12:11 | 3:21 | 6:15 | 7:22 |
6 | Thu | 4:53 | 6:08 | 12:11 | 3:21 | 6:14 | 7:21 |
7 | Fri | 4:53 | 6:08 | 12:11 | 3:20 | 6:14 | 7:21 |
8 | Sat | 4:52 | 6:07 | 12:11 | 3:19 | 6:14 | 7:21 |
9 | Sun | 4:52 | 6:07 | 12:10 | 3:18 | 6:14 | 7:21 |
10 | Mon | 4:52 | 6:07 | 12:10 | 3:17 | 6:13 | 7:20 |
11 | Tue | 4:52 | 6:07 | 12:10 | 3:16 | 6:13 | 7:20 |
12 | Wed | 4:52 | 6:06 | 12:10 | 3:15 | 6:13 | 7:20 |
13 | Thu | 4:51 | 6:06 | 12:09 | 3:14 | 6:13 | 7:19 |
14 | Fri | 4:51 | 6:06 | 12:09 | 3:13 | 6:12 | 7:19 |
15 | Sat | 4:51 | 6:06 | 12:09 | 3:12 | 6:12 | 7:19 |
16 | Sun | 4:51 | 6:05 | 12:09 | 3:11 | 6:12 | 7:19 |
17 | Mon | 4:50 | 6:05 | 12:08 | 3:10 | 6:12 | 7:18 |
18 | Tue | 4:50 | 6:05 | 12:08 | 3:09 | 6:11 | 7:18 |
19 | Wed | 4:50 | 6:04 | 12:08 | 3:08 | 6:11 | 7:18 |
20 | Thu | 4:49 | 6:04 | 12:07 | 3:08 | 6:11 | 7:17 |
21 | Fri | 4:49 | 6:04 | 12:07 | 3:08 | 6:10 | 7:17 |
22 | Sat | 4:49 | 6:04 | 12:07 | 3:08 | 6:10 | 7:17 |
23 | Sun | 4:49 | 6:03 | 12:06 | 3:09 | 6:10 | 7:16 |
24 | Mon | 4:48 | 6:03 | 12:06 | 3:09 | 6:09 | 7:16 |
25 | Tue | 4:48 | 6:03 | 12:06 | 3:10 | 6:09 | 7:16 |
26 | Wed | 4:48 | 6:02 | 12:06 | 3:10 | 6:09 | 7:16 |
27 | Thu | 4:47 | 6:02 | 12:05 | 3:11 | 6:09 | 7:15 |
28 | Fri | 4:47 | 6:02 | 12:05 | 3:11 | 6:08 | 7:15 |
29 | Sat | 4:47 | 6:01 | 12:05 | 3:11 | 6:08 | 7:15 |
30 | Sun | 4:46 | 6:01 | 12:04 | 3:12 | 6:08 | 7:14 |
31 | Mon | 4:46 | 6:01 | 12:04 | 3:12 | 6:07 | 7:14 |
Qibla direction from north clockwise: 59.15 islambook.com |